PALMA SRL - C.F. 06379730010 nell’anno 2020 ha ricevuto i seguenti contributi/vantaggi
ENTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | MOTIVAZIONE |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | 10.410,00 | 25/06/2020 | Contributo a fondo perduto art.25 DL.34/2020 |
Agenzia delle Entrate | 249,00 | 01/06/2020 | Contributo a fondo perduto art.125 DL.34/2020 |
Agenzia delle Entrate | 1.380,00 | 01/06/2020 | Credito imposta locazioni |
Agenzia delle Entrate | 70.428,88 | 01/06/2020 | Agevolazione per l’acquisto di macchinari e beni strumentali |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | 3.833,92 | 26/02/2020 | Garanzia |
Simest | 33.437,00 | 23/07/2020 | Finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | 30.000,00 | 10/12/2020 | Fondo di garanzia PMI |
Mise | 1.271,64 | 01/10/2021 | Legge nuova Sabatini |
Mise | 6.096,72 | 29/09/2020 | Legge nuova Sabatini |
FONDIMPRESA | 1.452,93 | 22/06/2020 | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti.